Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Notowania Giełdowe

Indeksy

Nazwa indeksu Kod indeksu Kurs bieżący Zmiana Procent Wykres
WIG WIG 88384.55 291.94 0.33%
WIG 20 WIG20 2562.83 7.51 0.29%
WIG 30 WIG30 3216.13 7.87 0.24%
WIG Chemia WIG-CHEMIA 10337.46 274.65 2.66%
WIG Paliwa WIG-PALIWA 7104.84 37.57 0.53%
WIG Poland WIG-POLAND 92309.28 305.49 0.33%

Kursy akcji

Walor Kod Kurs Zmiana Procent Wykres
AMICA AMICA 76.00 2.30 3.03%
APATOR APATOR 15.88 0.52 3.27%
BORYSZEW BORYSZEW 6.14 -0.07 -1.14%
DEBICA DEBICA 83.00 -0.40 -0.48%
GRUPA AZOTY GRUPAAZOTY 24.64 1.40 5.68%
LENTEX LENTEX 6.56 -0.04 -0.61%
PCCROKITA PCCROKITA 99.00 -6.00 -6.06%
PKNORLEN PKNORLEN 69.47 0.38 0.55%
POLICE POLICE 11.45 -0.05 -0.44%
POLWAX POLWAX 1.52 0.00 0.00%
PROCHEM PROCHEM 34.60 -1.00 -2.89%
PULAWY PULAWY 60.60 0.40 0.66%
SNIEZKA SNIEZKA 88.00 -0.20 -0.23%
Plastline

Plastinvent